9191精品国产免费久久_精品久久久久久久中文字幕_国产性自爱拍偷在在线播放_亚洲精品一级无码中文字幕_日本中文一区二区三区亚洲
收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 高速鋼、鈷高速鋼刀具 >> 絲錐 >> 手用絲錐 >> REGAL >> REGAL 標(biāo)準(zhǔn)高速鋼手用絲錐
    REGAL 標(biāo)準(zhǔn)高速鋼手用絲錐
    REGAL 標(biāo)準(zhǔn)高速鋼手用絲錐
    H 限制公差:
    H1 = 基節(jié) + .0005"
    H2 = 基節(jié) + .0010"
    H3 = 基節(jié) + .0015"
    H4 = 基節(jié) + .0020"
    REGAL 標(biāo)準(zhǔn)高速鋼手用絲錐
    右旋·磨制螺紋·機(jī)用螺紋·或英制尺寸

    應(yīng)用
    ·用于切削標(biāo)準(zhǔn)螺紋
    ·用于手用車螺紋
    ·即使作為手用絲錐,這類絲錐通常用于機(jī)用攻絲操作
    ·適合在各種含鐵和不含鐵材料上使用


    特點(diǎn):
    頭攻
    ·直槽,右旋切削 有驅(qū)動的方柄和2至6刃設(shè)計
    ·切入角有7-10各螺紋長度

    二攻:
    ·直槽,右旋切削,方柄,2-6刃
    ·切入角3-5個螺紋扣長
    三攻:
    • 切入面1-2扣螺紋

    技術(shù)參數(shù): 
    ·高速鋼螺紋絲錐.
    ·英制標(biāo)準(zhǔn)粗牙和細(xì)牙螺紋
    ·根據(jù)特殊的絲錐可用H1-H4限制公差
    ·拋光處理


    貨號 型號 尺寸 刃數(shù) 螺紋數(shù)/英寸 H* Limit 類型 重量 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    12-002-244 1-1/2" 6 12 H4=Basic P.D. + 0.0020" 三攻 2540.83 2540.83 2540.83
    12-002-240 1-1/2" 4 6 H4=Basic P.D. + 0.0020" 三攻 2502.58 2502.58 2502.58
    12-002-236 1-3/8" 6 12 H4=Basic P.D. + 0.0020" 三攻 0.00 0.00 0.00
    12-002-232 1-3/8" 4 6 H4=Basic P.D. + 0.0020" 三攻 0.00 0.00 0.00
    12-002-228 1-1/4" 6 12 H4=Basic P.D. + 0.0020" 三攻 1801.12 1801.12 1801.12
    12-002-224 1-1/4" 4 7 H4=Basic P.D. + 0.0020" 三攻 1775.24 1775.24 1775.24
    12-002-220 1-1/8" 4 12 H4=Basic P.D. + 0.0020" 三攻 1395.11 1395.11 1395.11
    12-002-216 1-1/8" 4 7 H4=Basic P.D. + 0.0020" 三攻 1323.65 1323.65 1323.65
    12-002-212 1" 4 14 H4=Basic P.D. + 0.0020" 三攻 867.21 867.21 867.21
    12-002-207 1" 4 12 H4=Basic P.D. + 0.0020" 三攻 867.21 867.21 867.21
    12-002-202 1" 4 8 H4=Basic P.D. + 0.0020" 三攻 843.16 843.16 843.16
    12-002-197 7/8" 4 14 H4=Basic P.D. + 0.0020" 三攻 630.27 630.27 630.27
    12-002-192 7/8" 4 9 H4=Basic P.D. + 0.0020" 三攻 630.27 630.27 630.27
    12-002-187 3/4" 4 16 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 446.44 446.44 446.44
    12-002-182 3/4" 4 10 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 446.44 446.44 446.44
    12-002-177 11/16" 4 16 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 392.87 392.87 392.87
    12-002-172 11/16" 4 11 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 392.87 392.87 392.87
    12-002-167 5/8" 4 18 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 315.03 315.03 315.03
    12-002-162 5/8" 4 11 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 315.03 315.03 315.03
    12-002-157 9/16" 4 18 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 261.35 261.35 261.35
    12-002-152 9/16" 4 12 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 261.35 261.35 261.35
    12-002-147 1/2" 4 20 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 176.50 176.50 176.50
    12-002-142 1/2" 4 13 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 157.03 157.03 157.03
    12-002-137 7/16" 4 20 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 147.90 147.90 147.90
    12-002-132 7/16" 4 14 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 147.90 147.90 147.90
    12-002-127 3/8" 4 24 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 89.93 89.93 89.93
    12-002-122 3/8" 4 16 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 89.93 89.93 89.93
    12-002-117 5/16" 4 24 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 77.52 77.52 77.52
    12-002-112 5/16" 4 18 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 77.52 77.52 77.52
    12-002-107 1/4" 4 28 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 61.13 61.13 61.13
    12-002-102 1/4" 4 20 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 61.13 61.13 61.13
    12-002-097 #12 4 28 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 63.86 63.86 63.86
    12-002-092 #12 4 24 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 58.36 58.36 58.36
    12-002-087 #10 4 32 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 55.15 55.15 55.15
    12-002-082 #10 4 24 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 55.15 55.15 55.15
    12-002-077 #8 4 36 H2=Basic P.D. + 0.0010" 三攻 54.69 54.69 54.69
    12-002-072 #8 4 32 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 53.54 53.54 53.54
    12-002-067 #6 3 40 H2=Basic P.D. + 0.0010" 三攻 54.07 54.07 54.07
    12-002-062 #6 3 32 H3=Basic P.D. + 0.0015" 三攻 51.78 51.78 51.78
    12-002-057 #5 3 44 H2=Basic P.D. + 0.0010" 三攻 71.47 71.47 71.47
    12-002-052 #5 3 40 H2=Basic P.D. + 0.0010" 三攻 66.89 66.89 66.89
    12-002-047 #4 3 48 H2=Basic P.D. + 0.0010" 三攻 71.47 71.47 71.47
    12-002-042 #4 3 40 H2=Basic P.D. + 0.0010" 三攻 66.89 66.89 66.89
    12-002-037 #4 3 36 H2=Basic P.D. + 0.0010" 三攻 71.47 71.47 71.47
    12-002-032 #3 3 56 H2=Basic P.D. + 0.0010" 三攻 90.49 90.49 90.49
    12-002-027 #3 3 48 H2=Basic P.D. + 0.0010" 三攻 81.10 81.10 81.10
    12-002-022 #2 3 64 H2=Basic P.D. + 0.0010" 三攻 0.00 0.00 0.00
    12-002-017 #2 3 56 H2=Basic P.D. + 0.0010" 三攻 105.38 105.38 105.38
    12-002-012 #1 2 72 H1=Basic P.D. + 0.0005" 三攻 0.00 0.00 0.00
    12-002-007 #1 2 64 H1=Basic P.D. + 0.0005" 三攻 122.78 122.78 122.78
    12-002-003 #0 2 80 H1=Basic P.D. + 0.0005" 三攻 0.00 0.00 0.00
    12-002-243 1-1/2" 6 12 H4=Basic P.D. + 0.0020" 二攻 2540.83 2540.83 2540.83
    12-002-239 1-1/2" 4 6 H4=Basic P.D. + 0.0020" 二攻 2502.58 2502.58 2502.58
    12-002-235 1-3/8" 6 12 H4=Basic P.D. + 0.0020" 二攻 2200.37 2200.37 2200.37
    12-002-227 1-1/4" 6 12 H4=Basic P.D. + 0.0020" 二攻 1801.12 1801.12 1801.12
    12-002-223 1-1/4" 4 7 H4=Basic P.D. + 0.0020" 二攻 1775.24 1775.24 1775.24
    12-002-219 1-1/8" 4 12 H4=Basic P.D. + 0.0020" 二攻 1395.11 1395.11 1395.11
    12-002-215 1-1/8" 4 7 H4=Basic P.D. + 0.0020" 二攻 1323.65 1323.65 1323.65
    12-002-211 1" 4 14 H4=Basic P.D. + 0.0020" 二攻 867.21 867.21 867.21
    12-002-206 1" 4 12 H4=Basic P.D. + 0.0020" 二攻 867.21 867.21 867.21
    12-002-201 1" 4 8 H4=Basic P.D. + 0.0020" 二攻 843.16 843.16 843.16
    12-002-196 7/8" 4 14 H4=Basic P.D. + 0.0020" 二攻 630.27 630.27 630.27
    12-002-191 7/8" 4 9 H4=Basic P.D. + 0.0020" 二攻 630.27 630.27 630.27
    12-002-186 3/4" 4 16 H3 二攻 446.44 446.44 446.44
    12-002-181 3/4" 4 10 H3 二攻 446.44 446.44 446.44
    12-002-176 11/16" 4 16 H3=Basic P.D. + 0.0015" 二攻 392.87 392.87 392.87
    12-002-171 11/16" 4 11 H3=Basic P.D. + 0.0015" 二攻 392.87 392.87 392.87
    12-002-166 5/8" 4 18 H3=Basic P.D. + 0.0015" 二攻 315.03 315.03 315.03
    12-002-161 5/8" 4 11 H3 二攻 315.03 315.03 315.03
    12-002-156 9/16" 4 18 H3=Basic P.D. + 0.0015" 二攻 261.35 261.35 261.35
    12-002-151 9/16" 4 12 H3=Basic P.D. + 0.0015" 二攻 261.35 261.35 261.35
    12-002-146 1/2" 4 20 H3=Basic P.D. + 0.0015" 二攻 176.50 176.50 176.50
    12-002-141 1/2" 4 13 H3 二攻 157.03 157.03 157.03
    12-002-136 7/16" 4 20 H3=Basic P.D. + 0.0015" 二攻 147.90 147.90 147.90
    12-002-131 7/16" 4 14 H3=Basic P.D. + 0.0015" 二攻 147.90 147.90 147.90
    12-002-126 3/8" 4 24 H3=Basic P.D. + 0.0015" 二攻 89.93 89.93 89.93
    12-002-121 3/8" 4 16 H3 二攻 89.93 89.93 89.93
    12-002-116 5/16" 4 24 H3=Basic P.D. + 0.0015" 二攻 77.52 77.52 77.52
    12-002-111 5/16" 4 18 H3 二攻 77.52 77.52 77.52
    12-002-106 1/4" 4 28 H3=Basic P.D. + 0.0015" 二攻 61.13 61.13 61.13
    12-002-101 1/4" 4 20 H3 二攻 61.13 61.13 61.13
    12-002-096 #12 4 28 H3=Basic P.D. + 0.0015" 二攻 63.86 63.86 63.86
    12-002-091 #12 4 24 H3=Basic P.D. + 0.0015" 二攻 58.36 58.36 58.36
    12-002-086 #10 4 32 H3 二攻 55.15 55.15 55.15
    12-002-081 #10 4 24 H3 二攻 55.15 55.15 55.15
    12-002-076 #8 4 36 H2=Basic P.D. + 0.0010" 二攻 54.69 54.69 54.69
    12-002-071 #8 4 32 H3 二攻 53.54 53.54 53.54
    12-002-066 #6 3 40 H2=Basic P.D. + 0.0010" 二攻 54.07 54.07 54.07
    12-002-061 #6 3 32 H3 二攻 51.78 51.78 51.78
    12-002-056 #5 3 44 H2=Basic P.D. + 0.0010" 二攻 71.47 71.47 71.47
    12-002-051 #5 3 40 H2=Basic P.D. + 0.0010" 二攻 66.89 66.89 66.89
    12-002-046 #4 3 48 H2=Basic P.D. + 0.0010" 二攻 71.47 71.47 71.47
    12-002-041 #4 3 40 H2 二攻 66.89 66.89 66.89
    12-002-031 #3 3 56 H2=Basic P.D. + 0.0010" 二攻 90.49 90.49 90.49
    12-002-026 #3 3 48 H2=Basic P.D. + 0.0010" 二攻 81.10 81.10 81.10
    12-002-016 #2 3 56 H2 二攻 105.38 105.38 105.38
    12-002-011 #1 2 72 H1=Basic P.D. + 0.0005" 二攻 118.43 118.43 118.43
    12-002-006 #1 2 64 H1=Basic P.D. + 0.0005" 二攻 122.78 122.78 122.78
    12-002-002 #0 2 80 H1=Basic P.D. + 0.0005" 二攻 130.80 130.80 130.80
    12-002-242 1-1/2" 6 12 H4=Basic P.D. + 0.0020" 頭攻 2540.83 2540.83 2540.83
    12-002-238 1-1/2" 4 6 H4=Basic P.D. + 0.0020" 頭攻 2502.58 2502.58 2502.58
    12-002-226 1-1/4" 6 12 H4=Basic P.D. + 0.0020" 頭攻 1801.12 1801.12 1801.12
    12-002-222 1-1/4" 4 7 H4=Basic P.D. + 0.0020" 頭攻 1775.24 1775.24 1775.24
    12-002-218 1-1/8" 4 12 H4=Basic P.D. + 0.0020" 頭攻 1395.11 1395.11 1395.11
    12-002-214 1-1/8" 4 7 H4=Basic P.D. + 0.0020" 頭攻 1323.65 1323.65 1323.65
    12-002-210 1" 4 14 H4=Basic P.D. + 0.0020" 頭攻 867.21 867.21 867.21
    12-002-200 1" 4 8 H4=Basic P.D. + 0.0020" 頭攻 843.16 843.16 843.16
    12-002-195 7/8" 4 14 H4=Basic P.D. + 0.0020" 頭攻 630.27 630.27 630.27
    12-002-190 7/8" 4 9 H4=Basic P.D. + 0.0020" 頭攻 630.27 630.27 630.27
    12-002-185 3/4" 4 16 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 446.44 446.44 446.44
    12-002-180 3/4" 4 10 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 446.44 446.44 446.44
    12-002-175 11/16" 4 16 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 392.87 392.87 392.87
    12-002-170 11/16" 4 11 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 392.87 392.87 392.87
    12-002-165 5/8" 4 18 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 315.03 315.03 315.03
    12-002-160 5/8" 4 11 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 315.03 315.03 315.03
    12-002-155 9/16" 4 18 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 261.35 261.35 261.35
    12-002-150 9/16" 4 12 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 261.35 261.35 261.35
    12-002-145 1/2" 4 20 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 176.50 176.50 176.50
    12-002-140 1/2" 4 13 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 157.03 157.03 157.03
    12-002-135 7/16" 4 20 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 147.90 147.90 147.90
    12-002-130 7/16" 4 14 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 147.90 147.90 147.90
    12-002-125 3/8" 4 24 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 89.93 89.93 89.93
    12-002-120 3/8" 4 16 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 89.93 89.93 89.93
    12-002-115 5/16" 4 24 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 77.52 77.52 77.52
    12-002-110 5/16" 4 18 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 77.52 77.52 77.52
    12-002-105 1/4" 4 28 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 61.13 61.13 61.13
    12-002-100 1/4" 4 20 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 61.13 61.13 61.13
    12-002-095 #12 4 28 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 63.86 63.86 63.86
    12-002-090 #12 4 24 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 58.36 58.36 58.36
    12-002-085 #10 4 32 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 55.15 55.15 55.15
    12-002-080 #10 4 24 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 55.15 55.15 55.15
    12-002-075 #8 4 36 H2=Basic P.D. + 0.0010" 頭攻 54.69 54.69 54.69
    12-002-070 #8 4 32 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 53.54 53.54 53.54
    12-002-065 #6 3 40 H2=Basic P.D. + 0.0010" 頭攻 54.07 54.07 54.07
    12-002-060 #6 3 32 H3=Basic P.D. + 0.0015" 頭攻 51.78 51.78 51.78
    12-002-055 #5 3 44 H2=Basic P.D. + 0.0010" 頭攻 71.47 71.47 71.47
    12-002-050 #5 3 40 H2=Basic P.D. + 0.0010" 頭攻 66.89 66.89 66.89
    12-002-045 #4 3 48 H2=Basic P.D. + 0.0010" 頭攻 71.47 71.47 71.47
    12-002-040 #4 3 40 H2=Basic P.D. + 0.0010" 頭攻 66.89 66.89 66.89
    12-002-030 #3 3 56 H2=Basic P.D. + 0.0010" 頭攻 90.49 90.49 90.49
    12-002-025 #3 3 48 H2=Basic P.D. + 0.0010" 頭攻 81.10 81.10 81.10
    12-002-015 #2 3 56 H2=Basic P.D. + 0.0010" 頭攻 105.38 105.38 105.38
    12-002-005 #1 2 64 H1=Basic P.D. + 0.0005" 頭攻 122.78 122.78 122.78
    12-002-001 #0 2 80 H1=Basic P.D. + 0.0005" 頭攻 130.80 130.80 130.80
    相關(guān)商品 更多>>
    單價:¥0.00
    單價:¥0.00
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運(yùn)輸
    ·送貨詳細(xì)說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識編號:20120405145333632
     
    9191精品国产免费久久_精品久久久久久久中文字幕_国产性自爱拍偷在在线播放_亚洲精品一级无码中文字幕_日本中文一区二区三区亚洲