9191精品国产免费久久_精品久久久久久久中文字幕_国产性自爱拍偷在在线播放_亚洲精品一级无码中文字幕_日本中文一区二区三区亚洲
收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊    快捷報(bào)價(jià) 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>

    PRECISION DORMER 表面處理高速鋼右旋標(biāo)準(zhǔn)直柄麻花鉆
    單價(jià):¥16.08
    您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 高速鋼、鈷高速鋼刀具 >> 鉆頭 >> 標(biāo)準(zhǔn)鉆 >> NACHI >> NACHI 鈷高速高標(biāo)準(zhǔn)直柄麻花鉆
    NACHI 鈷高速高標(biāo)準(zhǔn)直柄麻花鉆
    NACHI 鈷高速高標(biāo)準(zhǔn)直柄麻花鉆
    每包裝數(shù)量:
    1/64"至5/16":10
    21/64"至1/2":5
    #1至#80:10
    A至N:10
    O至Z:5

    NACHI 鈷高速高標(biāo)準(zhǔn)直柄麻花鉆
    整體磨制·右旋

    應(yīng)用:
    ·非常適合在非延展的,低機(jī)加工性的含鐵金屬和合金上的中負(fù)載操作
    ·135°鉆尖角用于在和合金鋼,錳鋼,不銹鋼和另一些含鐵合金上鉆削
    ·依靠其耐熱性,能在高延展性的不含鐵的材料,依靠其耐熱性,如鈦
    和鉻鎳鐵合金上順利運(yùn)轉(zhuǎn)
    ·135°鉆尖角設(shè)計(jì)可產(chǎn)生自動(dòng)定心幫助減少軸向力

    特點(diǎn):
    ·右旋切割
    ·標(biāo)準(zhǔn)的2刃設(shè)計(jì)
    ·標(biāo)準(zhǔn)螺旋角

    技術(shù)參數(shù):
    ·鈷鋼制造
    ·圓柱形整體磨制

     

    貨號 型號 尺寸 直徑 刃長 全長 刃數(shù) 重量 價(jià)格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    01-022-326 Z .4130" 5-1/4" 2 0.544 kg 172.64 172.64 172.64
    01-022-325 Y .4040" 5-1/4" 2 0.544 kg 165.25 165.25 165.25
    01-022-324 X .3970" 5-1/8" 2 0.454 kg 293.00 293.00 293.00
    01-022-323 W .3860" 5-1/8" 2 0.454 kg 293.00 293.00 293.00
    01-022-322 V .3770" 5" 2 0.454 kg 293.00 293.00 293.00
    01-022-321 U .3680" 5" 2 0.036 kg 132.25 132.25 132.25
    01-022-320 T .3580" 4-7/8" 2 0.036 kg 132.25 132.25 132.25
    01-022-319 S .3480" 4-7/8" 2 0.027 kg 129.15 129.15 129.15
    01-022-318 R .3390" 4-3/4" 2 0.027 kg 105.16 105.16 105.16
    01-022-317 Q .3320" 4-3/4" 2 0.027 kg 105.16 105.16 105.16
    01-022-316 P .3230" 4-5/8" 2 0.027 kg 104.41 104.41 104.41
    01-022-315 O .3160" 4-1/2" 2 0.018 kg 95.30 95.30 95.30
    01-022-314 N .3020" 4-3/8" 2 0.018 kg 87.00 87.00 87.00
    01-022-313 M .2950" 4-3/8" 2 0.018 kg 86.71 86.71 86.71
    01-022-312 L .2900" 4-1/4" 2 0.018 kg 80.64 80.64 80.64
    01-022-311 K .2810" 4-1/4" 2 0.018 kg 72.97 72.97 72.97
    01-022-310 J .2770" 4-1/8" 2 0.018 kg 72.97 72.97 72.97
    01-022-309 I .2720" 4-1/8" 2 0.009 kg 65.91 65.91 65.91
    01-022-308 H .2660" 4 - 1/8" 2 0.009 kg 69.87 69.87 69.87
    01-022-307 G .2610" 4 - 1/8" 2 0.009 kg 62.59 62.59 62.59
    01-022-306 F .2570" 4-1/8" 2 0.009 kg 62.59 62.59 62.59
    01-022-305 E .2500" 4" 2 0.009 kg 53.49 53.49 53.49
    01-022-304 D .2460" 4" 2 0.009 kg 57.61 57.61 57.61
    01-022-303 C .2420" 4" 2 0.009 kg 57.61 57.61 57.61
    01-022-302 B .2380" 4" 2 0.009 kg 57.61 57.61 57.61
    01-022-301 A .2340" 3-7/8" 2 0.009 kg 54.69 54.69 54.69
    01-021-480 #80 .0135" 3/4" 2 0.00005 kg 55.56 55.56 55.56
    01-021-479 #79 .0145" 3/4" 2 0.00005 kg 55.56 55.56 55.56
    01-021-478 #78 .0160" 7/8" 2 0.00005 kg 55.56 55.56 55.56
    01-021-477 #77 .0180" 7/8" 2 0.00005 kg 55.56 55.56 55.56
    01-021-476 #76 .0200" 7/8" 2 0.00005 kg 55.56 55.56 55.56
    01-021-475 #75 .0210" 1" 2 0.00005 kg 55.56 55.56 55.56
    01-021-474 #74 .0225" 1" 2 0.00005 kg 50.17 50.17 50.17
    01-021-473 #73 .0240" 1-1/8" 2 0.00005 kg 50.17 50.17 50.17
    01-021-472 #72 .0250" 1-1/8" 2 0.00005 kg 50.17 50.17 50.17
    01-021-471 #71 .0260" 1-1/4" 2 0.00005 kg 50.17 50.17 50.17
    01-021-470 #70 .0280" 1-1/4" 2 0.00005 kg 30.13 30.13 30.13
    01-021-469 #69 .0292" 1-3/8" 2 0.00005 kg 30.13 30.13 30.13
    01-021-468 #68 .0310" 1-3/8" 2 0.00005 kg 27.44 27.44 27.44
    01-021-467 #67 .0320" 1-3/8" 2 0.00005 kg 27.44 27.44 27.44
    01-021-466 #66 .0330" 1-3/8" 2 0.00005 kg 27.44 27.44 27.44
    01-021-465 #65 .0350" 1-1/2" 2 0.00005 kg 26.24 26.24 26.24
    01-021-464 #64 .0360" 1-1/2" 2 0.00005 kg 26.24 26.24 26.24
    01-021-463 #63 .0370" 1-1/2" 2 0.00005 kg 26.24 26.24 26.24
    01-021-462 #62 .0380" 1-1/2" 2 0.00005 kg 26.24 26.24 26.24
    01-021-461 #61 .0390" 1-5/8" 2 0.00005 kg 26.24 26.24 26.24
    01-021-460 #60 .0400" 1-5/8" 2 0.00005 kg 23.95 23.95 23.95
    01-021-459 #59 .0410" 1-5/8" 2 0.0005 kg 27.01 27.01 27.01
    01-021-458 #58 .0420" 1-5/8" 2 0.0005 kg 26.38 26.38 26.38
    01-021-457 #57 .0430" 1-3/4" 2 0.0005 kg 24.09 24.09 24.09
    01-021-456 #56 .0465" 1-3/4" 2 0.0005 kg 19.96 19.96 19.96
    01-021-455 #55 .0520" 1-7/8" 2 0.0005 kg 21.51 21.51 21.51
    01-021-454 #54 .0550" 1-7/8" 2 0.0005 kg 21.51 21.51 21.51
    01-021-453 #53 .0595" 1-7/8" 2 0.0005 kg 21.51 21.51 21.51
    01-021-452 #52 .0635" 1-7/8" 2 0.0005 kg 19.73 19.73 19.73
    01-021-451 #51 .0670" 2" 2 0.0005 kg 19.73 19.73 19.73
    01-021-450 #50 .0700" 2" 2 0.0005 kg 19.73 19.73 19.73
    01-021-449 #49 .0730" 2" 2 0.0005 kg 19.73 19.73 19.73
    01-021-448 #48 .0760" 2" 2 0.0005 kg 19.73 19.73 19.73
    01-021-447 #47 .0785" 2" 2 0.0005 kg 19.73 19.73 19.73
    01-021-446 #46 .0810" 2-1/8" 2 0.0005 kg 19.73 19.73 19.73
    01-021-445 #45 .0820" 2-1/8" 2 0.0005 kg 19.73 19.73 19.73
    01-021-444 #44 .0860" 2-1/8" 2 0.0005 kg 19.73 19.73 19.73
    01-021-443 #43 .0890" 2-1/4" 2 0.0005 kg 19.73 19.73 19.73
    01-021-442 #42 .0935" 2-1/4" 2 0.0005 kg 19.73 19.73 19.73
    01-021-441 #41 .0960" 2-3/8" 2 0.0005 kg 19.96 19.96 19.96
    01-021-440 #40 .0980" 2-3/8" 2 0.0005 kg 20.59 20.59 20.59
    01-021-439 #39 .0995" 2-3/8" 2 0.0005 kg 20.59 20.59 20.59
    01-021-438 #38 .1015" 2-1/2" 2 0.005 kg 21.36 21.36 21.36
    01-021-437 #37 .1040" 2-1/2" 2 0.005 kg 23.48 23.48 23.48
    01-021-436 #36 .1065" 2-1/2" 2 0.005 kg 22.90 22.90 22.90
    01-021-435 #35 .1100" 2-5/8" 2 0.005 kg 23.48 23.48 23.48
    01-021-434 #34 .1110" 2-5/8" 2 0.005 kg 23.48 23.48 23.48
    01-021-433 #33 .1130" 2-5/8" 2 0.005 kg 23.48 23.48 23.48
    01-021-432 #32 .1160" 2-3/4" 2 0.005 kg 24.16 24.16 24.16
    01-021-431 #31 .1200" 2-3/4" 2 0.005 kg 24.85 24.85 24.85
    01-021-430 #30 .1285" 2-3/4" 2 0.005 kg 24.85 24.85 24.85
    01-021-429 #29 .1360" 2 - 7/8" 2 0.005 kg 26.68 26.68 26.68
    01-021-428 #28 .1405" 2-7/8" 2 0.005 kg 27.37 27.37 27.37
    01-021-427 #27 .1440" 3" 2 0.005 kg 28.97 28.97 28.97
    01-021-426 #26 .1470" 3" 2 0.005 kg 28.80 28.80 28.80
    01-021-425 #25 .1495" 3" 2 0.005 kg 29.55 29.55 29.55
    01-021-424 #24 .1520" 3-1/8" 2 0.005 kg 32.18 32.18 32.18
    01-021-423 #23 .1540" 3-1/8" 2 0.005 kg 32.01 32.01 32.01
    01-021-422 #22 .1570" 3-1/8" 2 0.005 kg 32.01 32.01 32.01
    01-021-421 #21 .1590" 3-1/4" 2 0.005 kg 29.72 29.72 29.72
    01-021-420 #20 .1610" 3-1/4" 2 0.005 kg 30.92 30.92 30.92
    01-021-419 #19 .1660" 3-1/4" 2 0.005 kg 32.01 32.01 32.01
    01-021-418 #18 .1695" 3-1/4" 2 0.005 kg 32.87 32.87 32.87
    01-021-417 #17 .1730" 3-3/8" 2 0.005 kg 36.08 36.08 36.08
    01-021-416 #16 .1770" 3-3/8" 2 0.005 kg 36.48 36.48 36.48
    01-021-415 #15 .1800" 3-3/8" 2 0.005 kg 39.45 39.45 39.45
    01-021-414 #14 .1820" 3-3/8" 2 0.005 kg 39.45 39.45 39.45
    01-021-413 #13 .1850" 3-1/2" 2 0.005 kg 38.54 38.54 38.54
    01-021-412 #12 .1890" 3-1/2" 2 0.009 kg 45.47 45.47 45.47
    01-021-411 #11 .1910" 3-1/2" 2 0.009 kg 45.47 45.47 45.47
    01-021-410 #10 .1935" 3-5/8" 2 0.009 kg 42.09 42.09 42.09
    01-021-409 #9 .1960" 3-5/8" 2 0.009 kg 42.09 42.09 42.09
    01-021-408 #8 .1990" 3-5/8" 2 0.009 kg 42.09 42.09 42.09
    01-021-407 #7 .2010" 3-5/8" 2 0.009 kg 41.58 41.58 41.58
    01-021-406 #6 .2040" 3-3/4" 2 0.009 kg 53.49 53.49 53.49
    01-021-405 #5 .2055" 3-3/4" 2 0.009 kg 53.49 53.49 53.49
    01-021-404 #4 .2090" 3-3/4" 2 0.009 kg 53.49 53.49 53.49
    01-021-403 #3 .2130" 3-3/4" 2 0.009 kg 51.20 51.20 51.20
    01-021-402 #2 .2210" 3-7/8" 2 0.009 kg 56.75 56.75 56.75
    01-021-401 #1 .2280" 3-7/8" 2 0.009 kg 56.75 56.75 56.75
    01-021-332 1/2" .5000" 6" 2 0.227 kg 267.33 267.33 267.33
    01-021-331 31/64" .4844" 5-7/8" 2 0.036 kg 215.63 215.63 215.63
    01-021-330 15/32" .4688" 5-3/4" 2 0.036 kg 197.42 197.42 197.42
    01-021-329 29/64" .4531" 5-5/8" 2 0.036 kg 195.53 195.53 195.53
    01-021-328 7/16" .4375" 5-1/2" 2 0.036 kg 165.81 165.81 165.81
    01-021-327 27/64" .4219" 5-3/8" 2 0.036 kg 160.02 160.02 160.02
    01-021-326 13/32" .4062" 5-1/4" 2 0.032 kg 145.07 145.07 145.07
    01-021-325 25/64" .3906" 5-1/8" 2 0.032 kg 139.29 139.29 139.29
    01-021-324 3/8" .3750" 5" 2 0.032 kg 123.89 123.89 123.89
    01-021-323 23/64" .3594" 4-7/8" 2 0.027 kg 120.50 120.50 120.50
    01-021-322 11/32" .3438" 4-3/4" 2 0.027 kg 103.72 103.72 103.72
    01-021-321 21/64" .3281" 4-5/8" 2 0.027 kg 82.14 82.14 82.14
    01-021-320 5/16" .3125" 4-1/2" 2 0.027 kg 88.15 88.15 88.15
    01-021-319 19/64" .2969" 4-3/8" 2 0.027 kg 82.88 82.88 82.88
    01-021-318 9/32" .2812" 4-1/4" 2 0.023 kg 69.19 69.19 69.19
    01-021-317 17/64" .2656" 4-1/8" 2 0.023 kg 66.44 66.44 66.44
    01-021-316 1/4" .2500" 4" 2 0.023 kg 58.14 58.14 58.14
    01-021-315 15/64" .2344" 3-7/8" 2 0.023 kg 54.93 54.93 54.93
    01-021-314 7/32" .2188" 3-3/4" 2 0.014 kg 48.80 48.80 48.80
    01-021-313 13/64" .2031" 3-5/8" 2 0.014 kg 44.90 44.90 44.90
    01-021-312 3/16" .1875" 3-1/2" 2 0.009 kg 37.80 37.80 37.80
    01-021-311 11/64" .1719" 3-1/4" 2 0.009 kg 34.42 34.42 34.42
    01-021-310 5/32" .1562" 3-1/8" 2 0.005 kg 30.41 30.41 30.41
    01-021-309 9/64" .1406" 2-7/8" 2 0.005 kg 27.37 27.37 27.37
    01-021-308 1/8" .1250" 2-3/4" 2 0.005 kg 26.91 26.91 26.91
    01-021-307 7/64" .1094" 2-5/8" 2 0.005 kg 22.90 22.90 22.90
    01-021-306 3/32" .0938" 2-1/4" 2 0.005 kg 20.84 20.84 20.84
    01-021-305 5/64" .0781" 2" 2 0.005 kg 20.84 20.84 20.84
    01-021-304 1/16" .0625" 1-7/8" 2 0.005 kg 21.13 21.13 21.13
    01-021-303 3/64" .0469" 1-3/4" 2 0.005 kg 22.90 22.90 22.90
    01-021-302 1/32" .0313" 1-3/8" 2 0.005 kg 28.40 28.40 28.40
    01-021-301 1/64" .0156" 3/4" 2 0.005 kg 57.09 57.09 57.09
    相關(guān)商品 更多>>
    單價(jià):¥19.73
    單價(jià):¥19.73
    單價(jià):¥19.73
    單價(jià):¥19.73
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運(yùn)輸
    ·送貨詳細(xì)說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識編號:20120405145333632
     
    9191精品国产免费久久_精品久久久久久久中文字幕_国产性自爱拍偷在在线播放_亚洲精品一级无码中文字幕_日本中文一区二区三区亚洲